Datoteko xml za uvoz temeljnic izdanih računov v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.
Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitev, s klikom na Uvoz iz XML.
Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.
V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.
miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Stranke> | Začetek segmenta strank. |
○○ | <Stranka> | Začetek podatkov določene stranke. Prenašajo se samo podatki novih strank. Če stranka s šifro že obstaja, jo bo Minimax ignoriral. |
○○○ | <Sifra> | Obvezen vnos. Šifra stranke. Dolžina: do 10 znakov. |
○○○ | <Naziv> | Obvezen vnos. Naziv stranke. Dolžina: do 100 znakov. |
○○○ | <Naslov> | Obvezen vnos. Naslov stranke. Dolžina: do 50 znakov. |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obvezna dvomestna šifra države stranke. Po šifrantu iz Minimax-a. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obvezen vnos. Vnos: niz številk. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○ | <NazivPoste> | Obvezen vnos. Vnos: niz znakov. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" > če je stranka zavezanec za DDV, sicer tega podatka ni. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Če je stranka zavezanec za DDV, potem je identifikacijska številka obvezen podatek. Dolžina: do 14 znakov. |
○○ | </Stranka> | Konec podatkov določene stranke. |
○○○ | … | Podatki naslednje stranke itd.. |
○ | </Stranke> | Konec segmenta strank. |
○ | <Temeljnice> | Začetek segmenta temeljnic. |
○○ | <Temeljnica> | Začetek podatkov določene temeljnice računa. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Začetek podatkov glave temeljnice. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Vnesite »IR« > Izdan račun. |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Opis, ki določa izdan račun. Predlagamo, da podatek polnite s številko računa. Dolžina: do 250 znakov. Primer: IR2022-487 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Konec podatkov glave temeljnice. |
○○○ | <DDV> | Začetek segmenta DDV. Ta segment izpolnjuje samo zavezanec za DDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Začetek podatkov določenega DDV. En račun ima en segment DDVVrstica. |
○○○○○ | <DDVGlava> | En segment DDVVrstica mora imeti en segment DDVGlava. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Vnesite »IR«. IR > knjiga izdanih računov. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum opravljanja na računu. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○○ | <Listina> | Številka računa. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Konec segmenta DDVGlava. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Začetek segmenta stopenj DDV. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Začetek segmenta podatkov določene stopnje DDV. Teh segmentov je toliko, kolikor različnih stopenj DDV ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | Vnesite eno od spodnjih stopenj:
|
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunan DDV od blaga. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunan DDV od storitev. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | Konec podatka določene stopnje DDV. |
… | Podatki naslednje stopnje itd.. | |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Konec segmenta stopenj. |
○○○○ | </DDVVrstica> | Konec podatkov določenega DDV. |
○○○ | </DDV> | Konec segmenta DDV. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Začetek segmenta knjižb. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe DDV. Te knjižbe (ena ali dve) se formirajo samo, če obstaja DDV po splošni ali znižani stopnji. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | "26000" za DDV po splošni stopnji. "26001" za DDV po znižani stopnji. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek DDV. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <PredlozitevObracunaOSS> | Podatek predstavlja možnost za predložitev obračuna OSS: D - vnašamo temeljnico izdanega računa končnemu potrošniku iz države članice EU in smo vključeni v posebno ureditev OSS. N - ne predlagamo obračuna OSS |
○○○○○ | <Drzava> | Kratica države članice EU za predložitev obračuna OSS |
○○○○○ | <Odstotek> | Odstotek davka za predložitev obračuna OSS |
○○○○○ | <BlagoStoritev> | Vrednosti za predložitev obračuna OSS:
|
○○○○○ | <DatumDDV> | Datum za DDV pri predložitvi obračuna OSS |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe DDV. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe terjatve. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "1200". Dolžina: do 10 znakov. |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke, ki je v zgornjem delu pri podatkih uvoza strank. |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum zapadlosti iz računa. |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum opravljanja iz računa. |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Referenca za plačilo iz računa. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Znesek terjatve. Dolžina: do 19 znakov, 2 za decimalni del. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov terjatve. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "7620". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od blaga. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od blaga. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Začetek podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum temeljnice. Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Opis vrstice temeljnice. Dolžina: do 250 znakov. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Vnesite konto "7601". |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Znesek prihodka od storitev. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Konec podatkov knjižbe prihodka od storitev. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Konec segmenta knjižb. |
○○ | </Temeljnica> | Konec podatkov določene temeljnice. |
… | Temeljnica naslednjega računa. | |
○ | </Temeljnice> | Konec segmenta temeljnic. |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke XML za uvoz temeljnic izdanih računov
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> <Temeljnice> <Temeljnica> <GlavaTemeljnice> <SifraVrsteTemeljnice>IR</SifraVrsteTemeljnice> <DatumTemeljnice>2023-08-24</DatumTemeljnice> <OpisGlaveTemeljnice>IR:2023-54</OpisGlaveTemeljnice> </GlavaTemeljnice> <VrsticeTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>1211</SifraKonta> <SifraStranke>02</SifraStranke> <DatumZapadlosti>2023-09-03</DatumZapadlosti> <DatumOpravljanja>2023-08-24</DatumOpravljanja> <VezaZaPlacilo>202354</VezaZaPlacilo> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>200.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>727471311</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>76301</SifraKonta> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>168.07</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>168.07</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>727471312</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>N</PredlozitevObracunaOSS> </VrsticaTemeljnice> <VrsticaTemeljnice> <DatumKnjizbe>2023-08-24</DatumKnjizbe> <OpisVrsticeTemeljnice>IR:2023-54</OpisVrsticeTemeljnice> <SifraKonta>26002</SifraKonta> <SifraDenarneEnote>EUR</SifraDenarneEnote> <ZnesekVBremeVDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDenarniEnoti>31.93</ZnesekVDobroVDenarniEnoti> <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>0.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>31.93</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> <StevilkaKnjizbe>727471313</StevilkaKnjizbe> <PredlozitevObracunaOSS>D</PredlozitevObracunaOSS> <Drzava>DE</Drzava> <Odstotek>19.00</Odstotek> <BlagoStoritev>Blago</BlagoStoritev> <DatumDDV>2023-08-24</DatumDDV> <ZnesekOsnoveVDomaciDenarniEnoti>168.07</ZnesekOsnoveVDomaciDenarniEnoti> <ZnesekOsnoveVDenarniEnoti>168.07</ZnesekOsnoveVDenarniEnoti> </VrsticaTemeljnice> </VrsticeTemeljnice> </Temeljnica> </Temeljnice> <Stranke> <Stranka> <Sifra>02</Sifra> <Naziv>Davčni zavezanec iz EU</Naziv> <Naslov>-</Naslov> <KraticaDrzave>DE</KraticaDrzave> <NazivDrzave>NEMČIJA</NazivDrzave> <PostnaStevilka>-</PostnaStevilka> <NazivPoste>-</NazivPoste> <DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec> <DavcnaStevilka>256545896</DavcnaStevilka> <IdentifikacijskaStevilka>DE256545896</IdentifikacijskaStevilka> <SifraDenarneEnote>978</SifraDenarneEnote> <DneviZaZapadlost>10</DneviZaZapadlost> <Uporaba>D</Uporaba> </Stranka> </Stranke> </miniMAXUvozKnjigovodstvo>