Datoteko xml za uvoz prometa zalog v Minimax je potrebno pripraviti po naslednji shemi:
https://moj.minimax.si/SI/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.
Datoteko xml uvozimo v meniju za urejanje nastavitevs klikom na Uvoz iz XML.
Spodaj navedeni dodatni podatki o dolžini polj so informativne narave, za ažurne podatke je potrebno preveriti shemo za uvoz.
V primeru nejasnosti se obrnite na uporabniško podporo preko zahtevka za pomoč.
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Zaloge> | Začetek segmenta prometa zalog. |
○○ | <Zaloga> | Začetek podatkov določenega prometa zalog. |
○○○ | <ZalogaGlava> | Začetek osnovnih podatkov prometa zalog. |
○○○○ | <Vrsta> |
|
○○○○ | <Podvrsta> | Če Vrsta = P - prejem, potem:
Če Vrsta = I - izdaja, potem:
|
○○○○ | <Datum> | Vnos: YYYY-MM-DD |
○○○○ | <Opis> | Opis. Dolžina: do 30 znakov. |
○○○○ | <SifraStranke> | Šifra dobavitelja / stranke. |
○○○○ | <SifraAnalitike> | Šifra analitike. |
○○○○ | <OdstotekRabata> | Odstotek rabata. |
○○○ | </ZalogaGlava> | Konec osnovnih podatkov prometa zalog. |
○○○ | <ZalogaVrstice> | Začetek segmenta vrstic prometa zalog. |
○○○○ | <ZalogaVrstica> | Začetek segmenta določene vrstice prometa zalog. |
○○○○○ | <SifraArtikla> | Šifra artikla je obvezen podatek. |
○○○○○ | <Kolicina> | Količina je lahko največ na 6 decimalk. |
○○○○○ | <Serija> | Serija ima lahko največ 30 znakov. |
○○○○○ | <Cena> | Cena je lahko največ na 6 decimalk. |
○○○○○ | <SifraSkladiscaIz> | Šifra skladišča izdaje iz zalog. Šifra mora biti že v Minimax-u. |
○○○○○ | <SifraSkladiscaV> | Šifra skladišča prejema na zalogo. Šifra mora biti že v Minimax-u |
○○○○○ | <ProdajnaCena> | Prodajna cena je lahko največ na 6 decimalk. |
○○○○○ | <OdstotekPopusta> | Odstotek popusta. |
○○○○ | </ZalogaVrstica> | Konec segmenta določene vrstice prometa zalog. |
… | Podatki prometa zalog naslednjega vrstice itd. | |
○○○ | </ZalogaVrstice> | Konec segmenta vrstic prometa zalog. |
○○ | </Zaloga> | Konec podatkov določenega prometa zalog. |
… | Podatki naslednjega prometa zalog itd.. | |
○ | </Zaloge> | Konec segmenta prometa zalog. |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primer datoteke za uvoz zalog v Minimax
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
<Zaloge>
<Zaloga>
<ZalogaGlava>
<Vrsta>P</Vrsta>
<Podvrsta>S</Podvrsta>
<Datum>2022-02-15</Datum>
<Opis>Prejem od dobavitelja</Opis>
<SifraStranke>123</SifraStranke>
<OdstotekRabata>12</OdstotekRabata>
</ZalogaGlava>
<ZalogaVrstice>
<ZalogaVrstica>
<SifraArtikla>101</SifraArtikla>
<Kolicina>10</Kolicina>
<Cena>150.50</Cena>
<SifraSkladiscaV>205</SifraSkladiscaV>
<ProdajnaCena>320.00</ProdajnaCena>
<OdstotekPopusta>5</OdstotekPopusta>
</ZalogaVrstica>
</ZalogaVrstice>
</Zaloga>
</Zaloge>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>